Contribuinte | Data da Inscrição | Vencimento | Valor Original | Valor corrigido |
---|---|---|---|---|
39.691.810 ISAIAS SANTOS DE MATOS - ME | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 397.19 | 397.19 |
A D FERREIRA PRODUTOS NATURAIS - ME | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 198.59 | 198.59 |
A. C. C. M. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- EPP | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 893.68 | 893.68 |
A. J. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 1,489.46 | 1,489.46 |
ABDIAS TOMAZ DE ALMEIDA NETO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
ABEL ANGELO DE SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 71.53 | 71.53 |
ABEL ANGELO DE SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 24.79 | 24.79 |
ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 91.77 | 91.77 |
ABINEL CORREIA NETO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 138.40 | 138.40 |
ABRAHAO SILVA MAIA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 178.74 | 178.74 |
ABREU INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 595.78 | 595.78 |
ABREU VALADAO RECICLAGEM LTDA | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 198.59 | 198.59 |
ACAI DA PRACA CUMBE LTDA - ME | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 34.76 | 34.76 |
ACASSIO BALBINO DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 21.05 | 21.05 |
ACCM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 595.78 | 595.78 |
ADAGILSON SILVA DO NASCIMENTO - ME | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 992.98 | 992.98 |
ADAILDA FERREIRA DE BRITO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 38.29 | 38.29 |
ADAILSON NOBRE SEVERO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 35.75 | 35.75 |
ADAILTON | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 19.30 | 19.30 |
ADAILTON CONCEICAO DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 58.83 | 58.83 |
ADAILTON DOS SANTOS (1) | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 157.00 | 157.00 |
ADAILTON LIMA DE SOUZA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
ADAILTON LIMA DE SOUZA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 38.83 | 38.83 |
ADAILTON LIMA DE SOUZA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 38.83 | 38.83 |
ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 26.33 | 26.33 |
ADALBERTO ABREU DE MOURA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
ADALBERTO ABREU DE MOURA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
ADALBERTO ABREU DE MOURA & CIA LTDA | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 794.38 | 794.38 |
ADALBERTO ABREU DE MOURA & CIA LTDA | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 496.49 | 496.49 |
ADALBERTO DE SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 26.00 | 26.00 |
ADALBERTO DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 150.04 | 150.04 |
ADALBERTO PEREIRA DE MOURA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 79.60 | 79.60 |
ADALBERTO PEREIRA DE MOURA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 79.60 | 79.60 |
ADALBERTO SANTOS DA COSTA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 176.01 | 176.01 |
ADALBERTO SANTOS DA COSTA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 52.61 | 52.61 |
ADALBERTO SANTOS DA COSTA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 113.07 | 113.07 |
ADALGISA DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 93.41 | 93.41 |
ADALGIZA NASCIMENTO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 73.66 | 73.66 |
ADALTO ALMEIDA REIS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 83.52 | 83.52 |
ADALTO GAMA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 18.87 | 18.87 |
ADALZIRA SOUZA ALCANTARA BARBOZA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
ADANILSON RODRIGUES DALTRO LTDA | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 397.19 | 397.19 |
ADAO CARDOSO DOS REIS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 15.72 | 15.72 |
ADAO CARDOSO DOS REIS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 36.24 | 36.24 |
ADAO DOS SANTOS ARAUJO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
ADAO DOS SANTOS ARAUJO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
ADECARLOS ALMEIDA REIS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 17.46 | 17.46 |
ADECARLOS PINHEIRO DE ABREU - ME | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 397.19 | 397.19 |
ADELAIDE ARAUJO DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 112.77 | 112.77 |
ADELAIDE BONFIM STRESSER | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 218.79 | 218.79 |
ADELAIDE DE CARVALHO SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 535.63 | 535.63 |
ADELAIDE FERREIRA DAS NEVES | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 38.24 | 38.24 |
ADELAIDE MARIA DE BRITO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 140.04 | 140.04 |
ADELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.69 | 47.69 |
ADELINA MARIA DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 35.75 | 35.75 |
ADELINA MARIA DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 35.75 | 35.75 |
ADELMA FERNANDES DE ARAUJO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 119.43 | 119.43 |
ADELSON DIAS MACEDO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 164.74 | 164.74 |
ADELSON EVANGELISTA DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 91.15 | 91.15 |
ADELSON LIMA CARNEIRO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 55.67 | 55.67 |
ADELSON LIMA CARNEIRO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 52.10 | 52.10 |
ADELSON LIMA CARNEIRO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
ADELSON LIMA CARNEIRO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 66.12 | 66.12 |
ADELSON PEREIRA DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 35.75 | 35.75 |
ADELSON SILVA DE SOUZA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 76.08 | 76.08 |
ADELVAN DE ANDRADE CORREIA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 17.88 | 17.88 |
ADEMAR CARVALHO RIBEIRO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 225.93 | 225.93 |
ADEMAR DO NASCIMENTO ALMEIDA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 38.11 | 38.11 |
ADEMARIO PEREIRA DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 45.83 | 45.83 |
ADEMILDES BISPO DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 55.54 | 55.54 |
ADEMILSON FERREIRA DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 59.56 | 59.56 |
ADEMIR ARAUJO CARVALHO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 77.91 | 77.91 |
ADEMIR CELESTINO DE JESUS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 35.97 | 35.97 |
ADEMIR DANTAS DE MACEDO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 1,608.75 | 1,608.75 |
ADEMIR DANTAS DE MACEDO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 125.35 | 125.35 |
ADEMIR DANTAS DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 97.94 | 97.94 |
ADEMIR DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 31.98 | 31.98 |
ADEMIR DOS SANTOS BAUMGARTNER | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 100.35 | 100.35 |
ADENILZA DE JESUS ALVES | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 26.77 | 26.77 |
ADENILZA SANTIAGO DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 169.73 | 169.73 |
ADERALDO JOSE LUIZ | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 55.92 | 55.92 |
ADERALDO SANTOS DE MATOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 22.69 | 22.69 |
ADEVAL BRITO DE SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 35.30 | 35.30 |
ADEVAL BRITO DE SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 35.30 | 35.30 |
ADEVAL BRITO DE SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 309.73 | 309.73 |
ADEVAL BRITO DE SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 161.14 | 161.14 |
ADEVAL BRITO DE SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 65.19 | 65.19 |
ADEVAL BRITO DE SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 62.20 | 62.20 |
ADEVANIR DE ABREU OLIVEIRA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 44.35 | 44.35 |
ADILA LOUISE DANTAS DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 98.93 | 98.93 |
ADILINO MANOEL DIAS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 60.12 | 60.12 |
ADILSON ANTONIO DE SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 11.45 | 11.45 |
ADILSON GOMES DE OLIVEIRA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 35.75 | 35.75 |
ADILSON MANOEL REIS DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 34.79 | 34.79 |
ADILSON OLIVEIRA DE AQUINO | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 198.59 | 198.59 |
ADILSON OLIVEIRA DE AQUINO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 89.76 | 89.76 |
ADILSON RIBEIRO BASTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 192.28 | 192.28 |
ADILSON RODRIGUES | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 54.13 | 54.13 |
ADILSON RODRIGUES | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 54.40 | 54.40 |
ADILSON RODRIGUES | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 162.23 | 162.23 |
ADILSON RODRIGUES VIAGENS E TURISMO - ME | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 397.19 | 397.19 |
ADIMILSON DE ABREU SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 82.08 | 82.08 |
ADIMILSON DE ABREU SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 87.72 | 87.72 |
ADIMILSON DE ABREU SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 85.57 | 85.57 |
ADIVALDO SILVA DE AQUINO 92276962534 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 378.57 | 378.57 |
ADIVALDO SILVA DE AQUINO 92276962534 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 209.44 | 209.44 |
ADJANE MACEDO DE OLIVEIRA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
ADMILSON ANDRADE DE SOUZA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 22.70 | 22.70 |
ADMILSON BRITO DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 76.41 | 76.41 |
ADMILSON BRITO DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 76.41 | 76.41 |
ADMILSON SANTOS SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 101.47 | 101.47 |
ADMINISTRACAO DE IMOVEIS REIS REIS LTDA - ME | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 397.19 | 397.19 |
ADNAILSON DA SILVA MACEDO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 181.23 | 181.23 |
ADNAILSON DA SILVA MACEDO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 85.24 | 85.24 |
ADNAILSON DA SILVA MACEDO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 134.17 | 134.17 |
ADNE NEVES DE MOURA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 35.30 | 35.30 |
ADOLFINA RIBEIRO DE ARAUJO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 141.89 | 141.89 |
ADOLFO SEVERO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 33.88 | 33.88 |
ADONIAS PINHEIRO DE SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 82.34 | 82.34 |
ADRIANA ALVES DE MATOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 32.78 | 32.78 |
ADRIANA ARAUJO DA COSTA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 72.61 | 72.61 |
ADRIANA CRUZ SOUZA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 174.63 | 174.63 |
ADRIANA MARIA DA CONCEICAO RAMACCIOTTI | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 101.47 | 101.47 |
ADRIANA SANTOS DE ANDRADE DO OUTEIRO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 37.53 | 37.53 |
ADRIANO DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 78.58 | 78.58 |
ADRIANO DE ANDRADE | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 36.55 | 36.55 |
ADRIANO DO CONSELHO SANTOS LTDA | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 347.54 | 347.54 |
ADRIANO PIRES SANTIAGO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
ADRIANO REIS DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 32.77 | 32.77 |
ADRIANO SOARES DIAS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 41.55 | 41.55 |
ADRIANO SOUZA NUNES | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
ADRILMARCOS DO CONSELHO CARMEZIM | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 161.86 | 161.86 |
ADSON ALVES SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 107.96 | 107.96 |
ADSON ALVES SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 67.65 | 67.65 |
ADVALDO DE SOUZA SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 113.64 | 113.64 |
ADVALDO DE SOUZA SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 113.64 | 113.64 |
ADVALDO DE SOUZA SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 113.64 | 113.64 |
AELSON NUNES SOARES | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 30.84 | 30.84 |
AFINCO DESIGN LTDA - ME | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 496.49 | 496.49 |
AFONSO AQUINO DE FRANCA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 133.80 | 133.80 |
AFONSO AQUINO DE FRANCA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 177.59 | 177.59 |
AFRA MARIA DE OLIVEIRA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 43.93 | 43.93 |
AFRA SOARES SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 25.42 | 25.42 |
AFRANIO DE FREITAS BISPO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 51.77 | 51.77 |
AFRANIO DE FREITAS BISPO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
AFRANIO DE FREITAS BISPO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
AFRANIO DE FREITAS BISPO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
AG TPJ PATRIMONIAL LTDA | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 2,978.93 | 2,978.93 |
AGAMENON FELIX ELPIDIO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 166.17 | 166.17 |
AGAPITO SILVA DE SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 28.77 | 28.77 |
AGDA DOS SANTOS FRANCA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29.09 | 29.09 |
AGENOR BATISTA MARQUES FILHO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 41.28 | 41.28 |
AGENOR MORAIS CARNEIRO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 41.57 | 41.57 |
AGENOR OLIVEIRA DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29.28 | 29.28 |
AGILCA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 63.52 | 63.52 |
AGILICOM CONSULTORIA & CONTAB. EMPRESARIAL LTDA - ME | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 297.90 | 297.90 |
AGILIO SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 57.52 | 57.52 |
AGMAILTON BERDOTE DE ANDRADE | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 41.52 | 41.52 |
AGNALDO DE ALMEIDA FREIZE | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 13.71 | 13.71 |
AGNALDO DE JESUS SOUZA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 13.39 | 13.39 |
AGNALDO DE JESUS SOUZA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 63.03 | 63.03 |
AGNALDO FELIX DA MOTA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 20.69 | 20.69 |
AGNALDO MANOEL DE JESUS CARVALHO | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 148.94 | 148.94 |
AGNALDO TORRES DA CONCEICAO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 31.59 | 31.59 |
AGOSTINHO CARDOSO DE MATOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 620.92 | 620.92 |
AGOSTINHO CARDOSO DE MATOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 380.00 | 380.00 |
AGOSTINHO CARDOSO DE MATOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 251.05 | 251.05 |
AGOSTINHO MANOEL DE SOUZA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 68.73 | 68.73 |
AGOSTINHO MANOEL DE SOUZA (1) | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 84.52 | 84.52 |
AGOSTINHO PEREIRA DE ANDRADE | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 132.11 | 132.11 |
AGRIPINA MARIA DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 50.14 | 50.14 |
AGRO CELL COMERCIO_ ATACADO E VAREJO LTDA - ME | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 893.68 | 893.68 |
AGRO SERTAO CONSULTORIA LTDA | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 595.78 | 595.78 |
AGROPEC COMERCIO_ ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 893.68 | 893.68 |
AGUIDO ALVES DE SENA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 11.76 | 11.76 |
AILANA RODRIGUES CRISTO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 240.75 | 240.75 |
AILTON DA SILVA RAMOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 26.47 | 26.47 |
AILTON DE JESUS SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 22.73 | 22.73 |
AILTON DE JESUS SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 31.80 | 31.80 |
AILTON DIAS DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 161.96 | 161.96 |
AILTON DOS SANTOS LIMA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 46.38 | 46.38 |
AILTON DOS SANTOS LIMA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 32.75 | 32.75 |
AILTON PEREIRA RAMOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 7.28 | 7.28 |
AIRIS DOS SANTOS SENA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 107.85 | 107.85 |
ALAFAETE DOS SANTOS REIS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 63.77 | 63.77 |
ALAIDE RODRIGUES SANTOS COSTA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 59.71 | 59.71 |
ALAIDES MOURA DIAS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 113.64 | 113.64 |
ALAIDES MOURA DIAS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 196.13 | 196.13 |
ALAINE VITOR FERREIRA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 28.01 | 28.01 |
ALAN CARLOS DE ANDRADE FREITAS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 116.89 | 116.89 |
ALAN CARLOS DE ANDRADE FREITAS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 74.38 | 74.38 |
ALAN CARLOS DE ANDRADE FREITAS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 330.74 | 330.74 |
ALAN DA SILVA CARVALHO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 275.29 | 275.29 |
ALAN LUIS PINTO DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 195.12 | 195.12 |
ALAN SANTOS DA CONCEICAO 03072361533 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 744.74 | 744.74 |
ALANA DA SILVA SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 106.26 | 106.26 |
ALANA DE MATOS GAMA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 51.77 | 51.77 |
ALANA RUBIA GUIMARAES MOURA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 59.78 | 59.78 |
ALAYDE ALMEIDA LUIZ | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 398.47 | 398.47 |
ALAYDE ALMEIDA LUIZ | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 115.37 | 115.37 |
ALAYDE ALMEIDA LUIZ | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 57.58 | 57.58 |
ALBERTINA CORREIA TRINDADE | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 58.16 | 58.16 |
ALBERTINA MARIA DE JESUS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 38.14 | 38.14 |
ALBERTO ALMEIDA DAS NEVES | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 52.11 | 52.11 |
ALBERTO CARLOS DE SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 108.54 | 108.54 |
ALBERTO CARLOS DE SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 46.16 | 46.16 |
ALBERTO CARLOS DE SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 38.33 | 38.33 |
ALBERTO LUIZ DE SA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 212.75 | 212.75 |
ALBERTO LUIZ DE SA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 101.54 | 101.54 |
ALBERTO LUIZ DE SA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29.97 | 29.97 |
ALBERTO LUIZ DE SA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 18.86 | 18.86 |
ALBERTO LUIZ DE SA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 239.21 | 239.21 |
ALBERTO MAXIMO SOUZA RODRIGUES | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 35.75 | 35.75 |
ALBERTO MAXIMO SOUZA RODRIGUES | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 35.75 | 35.75 |
ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 74.38 | 74.38 |
ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 53.87 | 53.87 |
ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 89.27 | 89.27 |
ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 196.47 | 196.47 |
ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 83.58 | 83.58 |
ALBINA SALVADOR COSTA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 98.77 | 98.77 |
ALBINO JOSE DE SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 77.12 | 77.12 |
ALDEMIR CARVALHO DE ARAUJO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 115.22 | 115.22 |
ALDENORA ARAUJO DE CARVALHO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 106.01 | 106.01 |
ALDEZENIRA DE JESUS ANDRADE | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 54.13 | 54.13 |
ALDEZENIRA DE JESUS ANDRADE | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
ALDIMONE RODRIGUES LEITE | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 65.66 | 65.66 |
ALDIMONE RODRIGUES LEITE | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.89 | 47.89 |
ALEIXO MANOEL SANTANA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 421.96 | 421.96 |
ALEONES PEREIRA DE ALMEIDA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 71.61 | 71.61 |
ALEONES SANTOS ALMEIDA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 31.46 | 31.46 |
ALESSANDRA DE JESUS PIMENTEL | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.88 | 47.88 |
ALESSANDRO TIMOTEO BEZERRA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 21.45 | 21.45 |
ALEX NASCIMENTO DE BRITO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 45.28 | 45.28 |
ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 35.75 | 35.75 |
ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 55.87 | 55.87 |
ALEX P. DOS SANTOS - ME | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 1,985.95 | 1,985.95 |
ALEX SANDRO SILVA CANARIO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 252.88 | 252.88 |
ALEXANDER TELES DE ALMEIDA QUIRINO - ME | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 397.19 | 397.19 |
ALEXANDRA MARCOS DE OLIVEIRA CERQUEIRA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 35.75 | 35.75 |
ALEXANDRE CACERES FREDERICO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 59.18 | 59.18 |
ALEXANDRE FERREIRA DE ALMEIDA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 69.08 | 69.08 |
ALEXANDRE JACINTO SILVA COELHO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 175.91 | 175.91 |
ALEXANDRE JOSE CABRAL FERREIRA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 119.40 | 119.40 |
ALEXANDRE JOSE SANTOS SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 88.62 | 88.62 |
ALEXANDRE KASLEI JESUS LOPES | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 35.75 | 35.75 |
ALEXANDRE PEREIRA LOPES | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 170.20 | 170.20 |
ALEXANDRINA DA LUZ COSTA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 35.75 | 35.75 |
ALEXANDRINA JOANA DA CRUZ | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 123.35 | 123.35 |
ALEXANDRINA MARIA DE JESUS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 25.21 | 25.21 |
ALEXANDRINA MARIA DE JESUS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 20.65 | 20.65 |
ALEXANDRINA PEREIRA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 48.08 | 48.08 |
ALEXANDRINA XAVIER DE CASTRO | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 198.59 | 198.59 |
ALEXANDRO ALMEIDA DA CONCEICAO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 35.75 | 35.75 |
ALEXSANDER DA SILVA RIBEIRO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 60.66 | 60.66 |
ALEXSANDER DA SILVA RIBEIRO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 129.09 | 129.09 |
ALEXSANDRA MOURA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 140.44 | 140.44 |
ALEXSANDRA RABELO PENA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 73.53 | 73.53 |
ALEXSANDRO DE SOUSA SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
ALEXSANDRO DE SOUSA SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 51.77 | 51.77 |
ALFREDO CARDOZO DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 118.60 | 118.60 |
ALFREDO PEREIRA DE MACEDO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 47.07 | 47.07 |
ALICE CRISTINA DIAS DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 116.83 | 116.83 |
ALICE MARIA DOS SANTOS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 65.90 | 65.90 |
ALINA CARMEZIM ORNELLAS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 68.27 | 68.27 |
ALINA CONSELHO DE ALMEIDA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 177.65 | 177.65 |
ALINA CONSELHO DE ALMEIDA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 52.24 | 52.24 |
ALINA CONSELHO DE ALMEIDA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 202.73 | 202.73 |
ALINE CEZAR DO CONSELHO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 31.09 | 31.09 |
ALINE MARIA DA SILVA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 43.38 | 43.38 |
ALINE SUIANE DE SANTANA | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 496.49 | 496.49 |
ALISON WELBER DA SILVA ALMEIDA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 88.70 | 88.70 |
ALISON WELBER DA SILVA ALMEIDA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 251.38 | 251.38 |
ALISON WELBER DA SILVA ALMEIDA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 85.34 | 85.34 |
