| Contribuinte | Data da Inscrição | Vencimento | Valor Original | Valor corrigido |
|---|---|---|---|---|
| ABDIAS TOMAZ DE ALMEIDA NETO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| ABEL ANGELO DE SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 71,53 | 71,53 |
| ABEL ANGELO DE SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 24,79 | 24,79 |
| ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 91,77 | 91,77 |
| ABINEL CORREIA NETO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 138,40 | 138,40 |
| ABRAHAO SILVA MAIA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 178,74 | 178,74 |
| ACASSIO BALBINO DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 21,05 | 21,05 |
| ADAILDA FERREIRA DE BRITO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 38,29 | 38,29 |
| ADAILSON NOBRE SEVERO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,75 | 35,75 |
| ADAILTON | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 19,30 | 19,30 |
| ADAILTON CONCEICAO DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 58,83 | 58,83 |
| ADAILTON DOS SANTOS (1) | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 157,00 | 157,00 |
| ADAILTON LIMA DE SOUZA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| ADAILTON LIMA DE SOUZA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 38,83 | 38,83 |
| ADAILTON LIMA DE SOUZA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 38,83 | 38,83 |
| ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 26,33 | 26,33 |
| ADALBERTO ABREU DE MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| ADALBERTO ABREU DE MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| ADALBERTO DE SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 26,00 | 26,00 |
| ADALBERTO DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 150,04 | 150,04 |
| ADALBERTO PEREIRA DE MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 79,60 | 79,60 |
| ADALBERTO PEREIRA DE MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 79,60 | 79,60 |
| ADALBERTO SANTOS DA COSTA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 176,01 | 176,01 |
| ADALBERTO SANTOS DA COSTA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 52,61 | 52,61 |
| ADALBERTO SANTOS DA COSTA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 113,07 | 113,07 |
| ADALGISA DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 93,41 | 93,41 |
| ADALGIZA NASCIMENTO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 73,66 | 73,66 |
| ADALTO ALMEIDA REIS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 83,52 | 83,52 |
| ADALTO GAMA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 18,87 | 18,87 |
| ADALZIRA SOUZA ALCANTARA BARBOZA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| ADAO CARDOSO DOS REIS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 15,72 | 15,72 |
| ADAO CARDOSO DOS REIS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 36,24 | 36,24 |
| ADAO DOS SANTOS ARAUJO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| ADAO DOS SANTOS ARAUJO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| ADECARLOS ALMEIDA REIS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 17,46 | 17,46 |
| ADELAIDE ARAUJO DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 112,77 | 112,77 |
| ADELAIDE BONFIM STRESSER | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 218,79 | 218,79 |
| ADELAIDE DE CARVALHO SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 535,63 | 535,63 |
| ADELAIDE FERREIRA DAS NEVES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 38,24 | 38,24 |
| ADELAIDE MARIA DE BRITO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 140,04 | 140,04 |
| ADELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,69 | 47,69 |
| ADELINA MARIA DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,75 | 35,75 |
| ADELINA MARIA DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,75 | 35,75 |
| ADELMA FERNANDES DE ARAUJO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 119,43 | 119,43 |
| ADELSON DIAS MACEDO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 164,74 | 164,74 |
| ADELSON EVANGELISTA DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 91,15 | 91,15 |
| ADELSON LIMA CARNEIRO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 55,67 | 55,67 |
| ADELSON LIMA CARNEIRO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 52,10 | 52,10 |
| ADELSON LIMA CARNEIRO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| ADELSON LIMA CARNEIRO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 66,12 | 66,12 |
| ADELSON PEREIRA DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,75 | 35,75 |
| ADELSON SILVA DE SOUZA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 76,08 | 76,08 |
| ADELVAN DE ANDRADE CORREIA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 17,88 | 17,88 |
| ADEMAR CARVALHO RIBEIRO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 225,93 | 225,93 |
| ADEMAR DO NASCIMENTO ALMEIDA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 38,11 | 38,11 |
| ADEMARIO PEREIRA DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 45,83 | 45,83 |
| ADEMILDES BISPO DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 55,54 | 55,54 |
| ADEMILSON FERREIRA DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 59,56 | 59,56 |
| ADEMIR ARAUJO CARVALHO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 77,91 | 77,91 |
| ADEMIR CELESTINO DE JESUS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,97 | 35,97 |
| ADEMIR DANTAS DE MACEDO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 1.608,75 | 1.608,75 |
| ADEMIR DANTAS DE MACEDO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 125,35 | 125,35 |
| ADEMIR DANTAS DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 97,94 | 97,94 |
| ADEMIR DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 31,98 | 31,98 |
| ADEMIR DOS SANTOS BAUMGARTNER | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 100,35 | 100,35 |
| ADENILZA DE JESUS ALVES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 26,77 | 26,77 |
| ADENILZA SANTIAGO DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 169,73 | 169,73 |
| ADERALDO JOSE LUIZ | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 55,92 | 55,92 |
| ADERALDO SANTOS DE MATOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 22,69 | 22,69 |
| ADEVAL BRITO DE SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,30 | 35,30 |
| ADEVAL BRITO DE SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,30 | 35,30 |
| ADEVAL BRITO DE SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 309,73 | 309,73 |
| ADEVAL BRITO DE SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 161,14 | 161,14 |
| ADEVAL BRITO DE SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 65,19 | 65,19 |
| ADEVAL BRITO DE SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 62,20 | 62,20 |
| ADEVANIR DE ABREU OLIVEIRA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 44,35 | 44,35 |
| ADILA LOUISE DANTAS DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 98,93 | 98,93 |
| ADILINO MANOEL DIAS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 60,12 | 60,12 |
| ADILSON ANTONIO DE SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 11,45 | 11,45 |
| ADILSON GOMES DE OLIVEIRA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,75 | 35,75 |
| ADILSON MANOEL REIS DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 34,79 | 34,79 |
| ADILSON OLIVEIRA DE AQUINO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 89,76 | 89,76 |
| ADILSON RIBEIRO BASTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 192,28 | 192,28 |
| ADILSON RODRIGUES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 54,13 | 54,13 |
| ADILSON RODRIGUES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 54,40 | 54,40 |
| ADILSON RODRIGUES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 162,23 | 162,23 |
| ADIMILSON DE ABREU SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 82,08 | 82,08 |
| ADIMILSON DE ABREU SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 87,72 | 87,72 |
| ADIMILSON DE ABREU SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 85,57 | 85,57 |
| ADJANE MACEDO DE OLIVEIRA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| ADMILSON ANDRADE DE SOUZA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 22,70 | 22,70 |
| ADMILSON BRITO DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 76,41 | 76,41 |
| ADMILSON BRITO DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 76,41 | 76,41 |
| ADMILSON SANTOS SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 101,47 | 101,47 |
| ADNAILSON DA SILVA MACEDO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 181,23 | 181,23 |
| ADNAILSON DA SILVA MACEDO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 85,24 | 85,24 |
| ADNAILSON DA SILVA MACEDO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 134,17 | 134,17 |
| ADNE NEVES DE MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,30 | 35,30 |
| ADOLFINA RIBEIRO DE ARAUJO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 141,89 | 141,89 |
| ADOLFO SEVERO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 33,88 | 33,88 |
| ADONIAS PINHEIRO DE SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 82,34 | 82,34 |
| ADRIANA ALVES DE MATOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 32,78 | 32,78 |
| ADRIANA ARAUJO DA COSTA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 72,61 | 72,61 |
| ADRIANA CRUZ SOUZA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 174,63 | 174,63 |
| ADRIANA MARIA DA CONCEICAO RAMACCIOTTI | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 101,47 | 101,47 |
| ADRIANA SANTOS DE ANDRADE DO OUTEIRO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 37,53 | 37,53 |
| ADRIANO DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 78,58 | 78,58 |
| ADRIANO DE ANDRADE | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 36,55 | 36,55 |
| ADRIANO PIRES SANTIAGO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| ADRIANO REIS DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 32,77 | 32,77 |
| ADRIANO SOARES DIAS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 41,55 | 41,55 |
| ADRIANO SOUZA NUNES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| ADRILMARCOS DO CONSELHO CARMEZIM | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 161,86 | 161,86 |
| ADSON ALVES SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 107,96 | 107,96 |
| ADSON ALVES SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 67,65 | 67,65 |
| ADVALDO DE SOUZA SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 113,64 | 113,64 |
| ADVALDO DE SOUZA SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 113,64 | 113,64 |
| ADVALDO DE SOUZA SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 113,64 | 113,64 |
| AELSON NUNES SOARES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 30,84 | 30,84 |
| AFONSO AQUINO DE FRANCA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 133,80 | 133,80 |
| AFONSO AQUINO DE FRANCA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 177,59 | 177,59 |
| AFRA MARIA DE OLIVEIRA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 43,93 | 43,93 |
| AFRA SOARES SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 25,42 | 25,42 |
| AFRANIO DE FREITAS BISPO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 51,77 | 51,77 |
| AFRANIO DE FREITAS BISPO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| AFRANIO DE FREITAS BISPO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| AFRANIO DE FREITAS BISPO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| AGAMENON FELIX ELPIDIO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 166,17 | 166,17 |
| AGAPITO SILVA DE SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 28,77 | 28,77 |
| AGDA DOS SANTOS FRANCA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 29,09 | 29,09 |
| AGENOR BATISTA MARQUES FILHO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 41,28 | 41,28 |
| AGENOR MORAIS CARNEIRO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 41,57 | 41,57 |
| AGENOR OLIVEIRA DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 29,28 | 29,28 |
| AGILCA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 63,52 | 63,52 |
| AGILIO SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 57,52 | 57,52 |
| AGMAILTON BERDOTE DE ANDRADE | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 41,52 | 41,52 |
| AGNALDO DE ALMEIDA FREIZE | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 13,71 | 13,71 |
| AGNALDO DE JESUS SOUZA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 13,39 | 13,39 |
| AGNALDO DE JESUS SOUZA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 63,03 | 63,03 |
| AGNALDO FELIX DA MOTA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 20,69 | 20,69 |
| AGNALDO TORRES DA CONCEICAO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 31,59 | 31,59 |
| AGOSTINHO CARDOSO DE MATOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 620,92 | 620,92 |
| AGOSTINHO CARDOSO DE MATOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 380,00 | 380,00 |
| AGOSTINHO CARDOSO DE MATOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 251,05 | 251,05 |
| AGOSTINHO MANOEL DE SOUZA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 68,73 | 68,73 |
| AGOSTINHO MANOEL DE SOUZA (1) | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 84,52 | 84,52 |
| AGOSTINHO PEREIRA DE ANDRADE | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 132,11 | 132,11 |
| AGRIPINA MARIA DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 50,14 | 50,14 |
| AGUIDO ALVES DE SENA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 11,76 | 11,76 |
| AILANA RODRIGUES CRISTO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 240,75 | 240,75 |
| AILTON DA SILVA RAMOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 26,47 | 26,47 |
| AILTON DE JESUS SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 22,73 | 22,73 |
| AILTON DE JESUS SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 31,80 | 31,80 |
| AILTON DIAS DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 161,96 | 161,96 |
| AILTON DOS SANTOS LIMA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 46,38 | 46,38 |
| AILTON DOS SANTOS LIMA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 32,75 | 32,75 |
| AILTON PEREIRA RAMOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 7,28 | 7,28 |
| AIRIS DOS SANTOS SENA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 107,85 | 107,85 |
| ALAFAETE DOS SANTOS REIS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 63,77 | 63,77 |
| ALAIDE RODRIGUES SANTOS COSTA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 59,71 | 59,71 |
| ALAIDES MOURA DIAS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 113,64 | 113,64 |
| ALAIDES MOURA DIAS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 196,13 | 196,13 |
| ALAINE VITOR FERREIRA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 28,01 | 28,01 |
| ALAN CARLOS DE ANDRADE FREITAS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 116,89 | 116,89 |
| ALAN CARLOS DE ANDRADE FREITAS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 74,38 | 74,38 |
| ALAN CARLOS DE ANDRADE FREITAS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 330,74 | 330,74 |
| ALAN DA SILVA CARVALHO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 275,29 | 275,29 |
| ALAN LUIS PINTO DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 195,12 | 195,12 |
| ALANA DA SILVA SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 106,26 | 106,26 |
| ALANA DE MATOS GAMA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 51,77 | 51,77 |
| ALANA RUBIA GUIMARAES MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 59,78 | 59,78 |
| ALAYDE ALMEIDA LUIZ | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 398,47 | 398,47 |
| ALAYDE ALMEIDA LUIZ | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 115,37 | 115,37 |
| ALAYDE ALMEIDA LUIZ | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 57,58 | 57,58 |
| ALBERTINA CORREIA TRINDADE | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 58,16 | 58,16 |
| ALBERTINA MARIA DE JESUS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 38,14 | 38,14 |
| ALBERTO ALMEIDA DAS NEVES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 52,11 | 52,11 |
| ALBERTO CARLOS DE SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 108,54 | 108,54 |
| ALBERTO CARLOS DE SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 46,16 | 46,16 |
| ALBERTO CARLOS DE SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 38,33 | 38,33 |
| ALBERTO LUIZ DE SA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 212,75 | 212,75 |
| ALBERTO LUIZ DE SA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 101,54 | 101,54 |
| ALBERTO LUIZ DE SA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 29,97 | 29,97 |
| ALBERTO LUIZ DE SA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 18,86 | 18,86 |
| ALBERTO LUIZ DE SA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 239,21 | 239,21 |
| ALBERTO MAXIMO SOUZA RODRIGUES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,75 | 35,75 |
| ALBERTO MAXIMO SOUZA RODRIGUES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,75 | 35,75 |
| ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 74,38 | 74,38 |
| ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 53,87 | 53,87 |
| ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 89,27 | 89,27 |
| ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 196,47 | 196,47 |
| ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 83,58 | 83,58 |
| ALBINA SALVADOR COSTA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 98,77 | 98,77 |
| ALBINO JOSE DE SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 77,12 | 77,12 |
| ALDEMIR CARVALHO DE ARAUJO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 115,22 | 115,22 |
| ALDENORA ARAUJO DE CARVALHO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 106,01 | 106,01 |
| ALDEZENIRA DE JESUS ANDRADE | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 54,13 | 54,13 |
| ALDEZENIRA DE JESUS ANDRADE | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| ALDIMONE RODRIGUES LEITE | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 65,66 | 65,66 |
| ALDIMONE RODRIGUES LEITE | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,89 | 47,89 |
| ALEIXO MANOEL SANTANA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 421,96 | 421,96 |
| ALEONES PEREIRA DE ALMEIDA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 71,61 | 71,61 |
| ALEONES SANTOS ALMEIDA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 31,46 | 31,46 |
| ALESSANDRA DE JESUS PIMENTEL | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,88 | 47,88 |
| ALESSANDRO TIMOTEO BEZERRA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 21,45 | 21,45 |
| ALEX NASCIMENTO DE BRITO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 45,28 | 45,28 |
| ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,75 | 35,75 |
| ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 55,87 | 55,87 |
| ALEX SANDRO SILVA CANARIO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 252,88 | 252,88 |
| ALEXANDRA MARCOS DE OLIVEIRA CERQUEIRA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,75 | 35,75 |
| ALEXANDRE CACERES FREDERICO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 59,18 | 59,18 |
| ALEXANDRE FERREIRA DE ALMEIDA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 69,08 | 69,08 |
| ALEXANDRE JACINTO SILVA COELHO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 175,91 | 175,91 |
| ALEXANDRE JOSE CABRAL FERREIRA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 119,40 | 119,40 |
| ALEXANDRE JOSE SANTOS SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 88,62 | 88,62 |
| ALEXANDRE KASLEI JESUS LOPES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,75 | 35,75 |
| ALEXANDRE PEREIRA LOPES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 170,20 | 170,20 |
| ALEXANDRINA DA LUZ COSTA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,75 | 35,75 |
| ALEXANDRINA JOANA DA CRUZ | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 123,35 | 123,35 |
| ALEXANDRINA MARIA DE JESUS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 25,21 | 25,21 |
| ALEXANDRINA MARIA DE JESUS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 20,65 | 20,65 |
| ALEXANDRINA PEREIRA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 48,08 | 48,08 |
| ALEXANDRO ALMEIDA DA CONCEICAO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,75 | 35,75 |
| ALEXSANDER DA SILVA RIBEIRO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 60,66 | 60,66 |
| ALEXSANDER DA SILVA RIBEIRO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 129,09 | 129,09 |
| ALEXSANDRA MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 140,44 | 140,44 |
| ALEXSANDRA RABELO PENA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 73,53 | 73,53 |
| ALEXSANDRO DE SOUSA SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| ALEXSANDRO DE SOUSA SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 51,77 | 51,77 |
| ALFREDO CARDOZO DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 118,60 | 118,60 |
| ALFREDO PEREIRA DE MACEDO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 47,07 | 47,07 |
| ALICE CRISTINA DIAS DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 116,83 | 116,83 |
| ALICE MARIA DOS SANTOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 65,90 | 65,90 |
| ALINA CARMEZIM ORNELLAS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 68,27 | 68,27 |
| ALINA CONSELHO DE ALMEIDA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 177,65 | 177,65 |
| ALINA CONSELHO DE ALMEIDA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 52,24 | 52,24 |
| ALINA CONSELHO DE ALMEIDA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 202,73 | 202,73 |
| ALINE CEZAR DO CONSELHO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 31,09 | 31,09 |
| ALINE MARIA DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 43,38 | 43,38 |
| ALISON WELBER DA SILVA ALMEIDA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 88,70 | 88,70 |
| ALISON WELBER DA SILVA ALMEIDA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 251,38 | 251,38 |
| ALISON WELBER DA SILVA ALMEIDA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 85,34 | 85,34 |
| ALLEF ALVES DANTAS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 38,11 | 38,11 |
| ALLYSSON CARVALHO ALMEIDA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 81,08 | 81,08 |
| ALLYSSON CARVALHO ALMEIDA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 56,81 | 56,81 |
| ALMERINDA GOIS DE MENEZES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 36,19 | 36,19 |
| ALMERINDO ISIDORO DA SILVA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 113,64 | 113,64 |
| ALMERINDO PEREIRA DA CRUZ | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 87,65 | 87,65 |
| ALMIR PIMENTEL BARBOSA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 145,08 | 145,08 |
| ALOISIO BATISTA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 54,13 | 54,13 |
| ALOISIO BATISTA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 71,45 | 71,45 |
| ALOISIO BATISTA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 71,45 | 71,45 |
| ALOISIO BATISTA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 54,13 | 54,13 |
| ALONSO DE SOUZA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 44,68 | 44,68 |
| ALONSO NOGUEIRA MATOS | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 35,75 | 35,75 |
| ALPHA PILATES LTDA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 397,19 | 397,19 |
| ALTAIR SILVA SOUZA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 27,63 | 27,63 |
| ALTAMIR EDUARDO SANTANA GOMES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 166,70 | 166,70 |
| ALTAMIR EDUARDO SANTANA GOMES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 70,05 | 70,05 |
| ALTAMIR EDUARDO SANTANA GOMES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 89,64 | 89,64 |
| ALTAMIR EDUARDO SANTANA GOMES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 90,33 | 90,33 |
| ALTAMIR EDUARDO SANTANA GOMES | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 72,50 | 72,50 |
| ALTAMIR PEREIRA CANARIO | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 146,12 | 146,12 |
| ALTEMAR ABREU DE MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 79,60 | 79,60 |
| ALTEMAR ABREU DE MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 79,60 | 79,60 |
| ALTEMAR ABREU DE MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 79,60 | 79,60 |
| ALTEMAR ABREU DE MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 79,60 | 79,60 |
| ALTEMAR ABREU DE MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 79,60 | 79,60 |
| ALTEMAR ABREU DE MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 79,60 | 79,60 |
| ALTEMAR ABREU DE MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 121,43 | 121,43 |
| ALTEMAR ABREU DE MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 112,16 | 112,16 |
| ALTEMAR ABREU DE MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 79,60 | 79,60 |
| ALTEMAR ABREU DE MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 79,60 | 79,60 |
| ALTEMAR ABREU DE MOURA | 29/12/2024 | 29/12/2024 | 79,60 | 79,60 |
