| Contribuinte | Data da Inscrição | Vencimento | Valor Original | Valor corrigido |
|---|---|---|---|---|
| 14.681.146 GENILSON FRANCISCO DE JESUS DANTAS | 31/12/2025 | 30/05/2025 | 417,64 | 488,63 |
| 41.792.817 HERMIRO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | 31/12/2025 | 30/05/2025 | 417,64 | 488,63 |
| 55.809.844 ALDINEY SANTOS FERREIRA DA COSTA | 31/12/2025 | 30/05/2025 | 417,64 | 488,63 |
| A & P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 59,15 | 62,11 |
| A & P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 60,61 | 63,64 |
| A & P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 43,67 | 45,85 |
| A C DA SILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - ME | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 37,20 | 39,06 |
| A SILVA CALDAS PROMOCAO DE VENDAS LTDA | 31/12/2025 | 30/05/2025 | 626,46 | 732,96 |
| A. J. MATERIAL DE COSNTRUCAO LTDA - EPP | 31/12/2025 | 30/05/2025 | 626,46 | 732,96 |
| A. S. DOS SANTOS | 31/12/2025 | 26/12/2025 | 580,00 | 609,00 |
| ABDENES JOSE BATISTA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 99,23 | 104,19 |
| ABDENES JOSE BATISTA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 93,58 | 98,26 |
| ABDIAS TOMAZ DE ALMEIDA NETO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 59,15 | 62,11 |
| ABEL ANGELO DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 89,88 | 94,37 |
| ABEL ANGELO DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 62,39 | 65,51 |
| ABEL DE ANDRADE FREITAS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 62,02 | 65,12 |
| ABEL DE ANDRADE FREITAS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 124,78 | 131,02 |
| ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 119,93 | 125,93 |
| ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 62,39 | 65,51 |
| ABIGAIL MARCOS PINHO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 276,17 | 289,98 |
| ABIGAIL MARCOS PINHO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 112,30 | 117,92 |
| ABRAHAO SILVA MAIA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 224,58 | 235,81 |
| ABREU & CANARIO ALIMENTACAO LTDA - ME | 31/12/2025 | 30/05/2025 | 417,64 | 488,63 |
| ABREU VALADAO RECICLAGEM LTDA | 31/12/2025 | 30/05/2025 | 626,46 | 732,96 |
| ACASSIO BALBINO DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 26,45 | 27,77 |
| ACASSIO DA SILVA CUNHA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 204,52 | 214,75 |
| ACASSIO DA SILVA CUNHA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 152,58 | 160,21 |
| ACASSIO DA SILVA CUNHA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ACIOLE ALVES SANTANA DIAS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 102,11 | 107,22 |
| ADACICLEIDE DA CONCEICAO CESAR | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 40,43 | 42,45 |
| ADAGILSON SILVA DO NASCIMENTO - ME | 31/12/2025 | 30/05/2025 | 939,69 | 1.099,44 |
| ADAILSON AQUINO DE FRANCA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 466,06 | 489,36 |
| ADAILSON AQUINO DE FRANCA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 124,78 | 131,02 |
| ADAILTON | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 24,25 | 25,46 |
| ADAILTON CONCEICAO DA SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 73,92 | 77,62 |
| ADAILTON LIMA DE SOUZA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 48,79 | 51,23 |
| ADAILTON LIMA DE SOUZA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 48,79 | 51,23 |
| ADAILTON LIMA DE SOUZA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 59,15 | 62,11 |
| ADAILTON MARTINS BARBOSA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 165,10 | 173,36 |
| ADAILTON MARTINS BARBOSA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADAILZA SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 38,44 | 40,36 |
| ADAILZA SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 43,67 | 45,85 |
| ADALBERTO DE ALMEIDA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 296,14 | 310,95 |
| ADALBERTO DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 32,66 | 34,29 |
| ADALBERTO JOSE DOS SANTOS - EPP | 31/12/2025 | 30/05/2025 | 626,46 | 732,96 |
| ADALBERTO PEREIRA DE MOURA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 100,01 | 105,01 |
| ADALBERTO PEREIRA DE MOURA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 100,01 | 105,01 |
| ADALBERTO SANTOS DA COSTA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 221,16 | 232,22 |
| ADALBERTO SANTOS DA COSTA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 66,11 | 69,42 |
| ADALBERTO SANTOS DA COSTA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 142,08 | 149,18 |
| ADALBERTO SANTOS DA COSTA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 124,78 | 131,02 |
| ADALBERTO SANTOS DA COSTA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADALGIZA OLIVEIRA DA COSTA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 174,80 | 183,54 |
| ADALGIZA OLIVEIRA DA COSTA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 74,87 | 78,61 |
| ADALTO ALMEIDA REIS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 104,95 | 110,20 |
| ADALTO GAMA SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 23,71 | 24,90 |
| ADANILSON RODRIGUES DALTRO LTDA | 31/12/2025 | 10/12/2025 | 320,25 | 345,87 |
| ADAO CARDOSO DOS REIS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 45,54 | 47,82 |
| ADAO CARDOSO DOS REIS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 19,75 | 20,74 |
| ADAO CARDOSO DOS REIS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 31,19 | 32,75 |
| ADAO DOS SANTOS ARAUJO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 59,15 | 62,11 |
| ADAO DOS SANTOS ARAUJO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 59,15 | 62,11 |
| ADAUTO FERNANDES DA COSTA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 374,66 | 393,39 |
| ADAUTO FERNANDES DA COSTA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 124,78 | 131,02 |
| ADAUTO SILVA BITENCOURT | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 193,03 | 202,68 |
| ADAUTO SILVA BITENCOURT | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 74,87 | 78,61 |
| ADECARLOS ALMEIDA REIS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 21,92 | 23,02 |
| ADECARLOS ALMEIDA REIS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 31,19 | 32,75 |
| ADEILDA FERREIRA DE BRITO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 48,10 | 50,51 |
| ADEILDA FERREIRA DE BRITO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADELAIDE BONFIM STRESSER | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 128,76 | 135,20 |
| ADELAIDE BONFIM STRESSER | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 1.479,58 | 1.553,56 |
| ADELAIDE BONFIM STRESSER | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 124,96 | 131,21 |
| ADELAIDE BONFIM STRESSER | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 100,01 | 105,01 |
| ADELAIDE BONFIM STRESSER | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 100,01 | 105,01 |
| ADELAIDE BONFIM STRESSER | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 100,01 | 105,01 |
| ADELAIDE BONFIM STRESSER | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 100,01 | 105,01 |
| ADELAIDE BONFIM STRESSER | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 187,15 | 196,51 |
| ADELAIDE BONFIM STRESSER | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 74,87 | 78,61 |
| ADELAIDE DE CARVALHO SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 673,02 | 706,67 |
| ADELAIDE DE CARVALHO SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 298,57 | 313,50 |
| ADELAIDE DE CARVALHO SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 187,15 | 196,51 |
| ADELAIDE DE CARVALHO SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 112,30 | 117,92 |
| ADELAIDE FERREIRA DAS NEVES | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 48,05 | 50,45 |
| ADELAIDE FERREIRA DAS NEVES | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADELAIDE MARIA DE BRITO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 175,97 | 184,77 |
| ADELAIDE MARIA DE BRITO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 112,30 | 117,92 |
| ADELIA FERREIRA ANDRADE DE JESUS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,12 | 58,93 |
| ADELIA FERREIRA ANDRADE DE JESUS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADELICE DE JESUS SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 59,29 | 62,25 |
| ADELINA MARIA DA SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 44,92 | 47,17 |
| ADELINA MARIA DA SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 44,92 | 47,17 |
| ADELINO FERREIRA DE LIMA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 125,64 | 131,92 |
| ADELINO FERREIRA DE LIMA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 74,87 | 78,61 |
| ADELMA FERNANDES DE ARAUJO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 87,34 | 91,71 |
| ADELMA FERNANDES DE ARAUJO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 150,07 | 157,57 |
| ADELSON LIMA CARNEIRO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 69,95 | 73,45 |
| ADELSON LIMA CARNEIRO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 65,46 | 68,73 |
| ADELSON LIMA CARNEIRO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 59,15 | 62,11 |
| ADELSON LIMA CARNEIRO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 83,06 | 87,21 |
| ADELSON PEREIRA DA SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 44,92 | 47,17 |
| ADELSON PEREIRA DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 44,92 | 47,17 |
| ADELSON PEREIRA DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 44,92 | 47,17 |
| ADELSON PEREIRA DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 45,31 | 47,58 |
| ADELSON PEREIRA DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 151,88 | 159,47 |
| ADELSON SILVA DE SOUZA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 95,58 | 100,36 |
| ADELVAN DE ANDRADE CORREIA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 22,45 | 23,57 |
| ADEMAR CARVALHO RIBEIRO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 283,88 | 298,07 |
| ADEMAR CARVALHO RIBEIRO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 93,58 | 98,26 |
| ADEMAR MORAIS CORREIA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 77,45 | 81,32 |
| ADEMAR MORAIS CORREIA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 127,25 | 133,61 |
| ADEMAR MORAIS CORREIA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 93,58 | 98,26 |
| ADEMARIO DANTAS DE ALMEIDA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 45,31 | 47,58 |
| ADEMARIO FERREIRA DE ABREU | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 46,44 | 48,76 |
| ADEMARIO FERREIRA DE ABREU | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 43,67 | 45,85 |
| ADEMARIO PEREIRA DA SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 57,58 | 60,46 |
| ADEMARIO PEREIRA DA SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADEMILDES BISPO DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 69,79 | 73,28 |
| ADEMILDES BISPO DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADEMILSON FERREIRA DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 74,86 | 78,60 |
| ADEMILSON FERREIRA DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 74,87 | 78,61 |
| ADEMIR ARAUJO CARVALHO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 97,90 | 102,80 |
| ADEMIR CELESTINO DE JESUS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 45,20 | 47,46 |
| ADEMIR CELESTINO DE JESUS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 43,67 | 45,85 |
| ADEMIR DANTAS DE MACEDO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 2.021,40 | 2.122,47 |
| ADEMIR DANTAS DE MACEDO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 187,15 | 196,51 |
| ADEMIR DANTAS DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 123,06 | 129,21 |
| ADEMIR DANTAS DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 74,87 | 78,61 |
| ADEMIR DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 40,19 | 42,20 |
| ADEMIR DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 43,67 | 45,85 |
| ADEMIR DOS SANTOS BAUMGARTNER | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 126,10 | 132,41 |
| ADEMIR DOS SANTOS BAUMGARTNER | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 74,87 | 78,61 |
| ADEMIR SILVA DAMASCENO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 78,07 | 81,97 |
| ADEMISSON MOREIRA DA COSTA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 123,97 | 130,17 |
| ADEMISSON MOREIRA DA COSTA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 62,39 | 65,51 |
| ADENILSON MARTINS BARBOZA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADENILSON MARTINS BARBOZA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 122,82 | 128,96 |
| ADENILZA DE JESUS ALVES | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 33,62 | 35,30 |
| ADENILZA DE JESUS ALVES | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 43,67 | 45,85 |
| ADERALDO SANTOS DE MATOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 28,51 | 29,94 |
| ADERALDO SANTOS DE MATOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 31,19 | 32,75 |
| ADEVAL BRITO DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 155,96 | 163,76 |
| ADEVAL BRITO DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 155,96 | 163,76 |
| ADEVAL BRITO DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 44,35 | 46,57 |
| ADEVAL BRITO DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 389,17 | 408,63 |
| ADEVAL BRITO DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 202,48 | 212,60 |
| ADEVAL BRITO DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 81,91 | 86,01 |
| ADEVAL BRITO DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 78,17 | 82,08 |
| ADEVANIR DE ABREU OLIVEIRA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 55,72 | 58,51 |
| ADEVANIR DE ABREU OLIVEIRA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 43,67 | 45,85 |
| ADEZUITA MORAIS DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 17,69 | 18,57 |
| ADEZUITA MORAIS DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 31,19 | 32,75 |
| ADILA LOUISE DANTAS DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 124,30 | 130,52 |
| ADILA LOUISE DANTAS DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADILINO MANOEL DIAS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 75,54 | 79,32 |
| ADILINO MANOEL DIAS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADILSON ANTONIO DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 14,38 | 15,10 |
| ADILSON ANTONIO DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 43,67 | 45,85 |
| ADILSON DANTAS FARIAS SOUZA | 31/12/2025 | 30/05/2025 | 616,02 | 720,74 |
| ADILSON DE SANTANA SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 20,59 | 21,62 |
| ADILSON DE SANTANA SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 31,19 | 32,75 |
| ADILSON GOMES DE OLIVEIRA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 44,92 | 47,17 |
| ADILSON OLIVEIRA DE AQUINO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 92,66 | 97,29 |
| ADILSON OLIVEIRA DE AQUINO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADILSON RIBEIRO BASTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 93,58 | 98,26 |
| ADILSON RIBEIRO BASTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 241,61 | 253,69 |
| ADILSON RODRIGUES | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 68,02 | 71,42 |
| ADILSON RODRIGUES | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 68,35 | 71,77 |
| ADILSON RODRIGUES | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 203,86 | 214,05 |
| ADILSON RODRIGUES | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 74,87 | 78,61 |
| ADIMILSON DAMASCENO SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 94,44 | 99,16 |
| ADIMILSON DAMASCENO SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADIMILSON DE ABREU SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 107,51 | 112,89 |
| ADIMILSON DE ABREU SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 103,14 | 108,30 |
| ADIMILSON DE ABREU SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 110,23 | 115,74 |
| ADIMILSON DE ABREU SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADIMILSON DE ABREU SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 62,39 | 65,51 |
| ADIMILSON DE ABREU SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 62,39 | 65,51 |
| ADJANE MACEDO DE OLIVEIRA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 59,15 | 62,11 |
| ADMILSON BRITO DA SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 96,01 | 100,81 |
| ADMILSON BRITO DA SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 96,01 | 100,81 |
| ADMILSON MACEDO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 43,67 | 45,85 |
| ADMINISTRACAO DE IMOVEIS REIS REIS LTDA - ME | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 53,86 | 56,55 |
| ADMINISTRACAO DE IMOVEIS REIS REIS LTDA - ME | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 70,48 | 74,00 |
| ADMINISTRACAO DE IMOVEIS REIS REIS LTDA - ME | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 78,79 | 82,73 |
| ADMINISTRACAO DE IMOVEIS REIS REIS LTDA - ME | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 46,43 | 48,75 |
| ADNE NEVES DE MOURA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 44,35 | 46,57 |
| ADOLFINA RIBEIRO DE ARAUJO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 178,27 | 187,18 |
| ADOLFINA RIBEIRO DE ARAUJO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 74,87 | 78,61 |
| ADOLFO SEVERO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADOLFO SEVERO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 42,56 | 44,69 |
| ADONAI INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO, METAIS E PAPEIS LTDA | 31/12/2025 | 30/05/2025 | 3.132,30 | 3.664,79 |
| ADONIAS ALVES DA SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 142,48 | 149,60 |
| ADONIAS ALVES DA SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 62,39 | 65,51 |
| ADONIAS REIS DA SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 40,85 | 42,89 |
| ADONIAS REIS DA SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADRIANA ALVES DE MATOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 41,18 | 43,24 |
| ADRIANA ARAUJO DA COSTA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 91,24 | 95,80 |
| ADRIANA COSTA DANTAS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 131,51 | 138,09 |
| ADRIANA COSTA DANTAS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 74,87 | 78,61 |
| ADRIANA COSTA DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 47,16 | 49,52 |
| ADRIANA CRUZ SOUZA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 515,62 | 541,40 |
| ADRIANA CRUZ SOUZA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 219,41 | 230,38 |
| ADRIANA CRUZ SOUZA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 47,86 | 50,25 |
| ADRIANA CRUZ SOUZA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 508,84 | 534,28 |
| ADRIANA CRUZ SOUZA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 137,24 | 144,10 |
| ADRIANA CRUZ SOUZA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 112,30 | 117,92 |
| ADRIANA CRUZ SOUZA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 62,39 | 65,51 |
| ADRIANA CRUZ SOUZA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 155,96 | 163,76 |
| ADRIANA DA SILVA CARDOSO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 57,46 | 60,33 |
| ADRIANA DIAS PEREIRA DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 40,43 | 42,45 |
| ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 47,16 | 49,52 |
| ADRIANA MARIA DA CONCEICAO RAMACCIOTTI | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 127,50 | 133,88 |
| ADRIANA MERCIA RIBEIRO DE CARVALHO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 48,85 | 51,29 |
| ADRIANA MERCIA RIBEIRO DE CARVALHO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADRIANA PURIFICACAO CUNHA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 29,18 | 30,64 |
| ADRIANA SANTOS DE ANDRADE DO OUTEIRO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 47,16 | 49,52 |
| ADRIANO DA SILVA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 123,42 | 129,59 |
| ADRIANO DE JESUS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 38,44 | 40,36 |
| ADRIANO DE JESUS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 146,53 | 153,86 |
| ADRIANO DE JESUS SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| ADRIANO DIAS DE ALMEIDA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 59,15 | 62,11 |
| ADRIANO OLIVEIRA SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 57,89 | 60,78 |
| ADRIANO OLIVEIRA SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 173,62 | 182,30 |
| ADRIANO OLIVEIRA SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 62,39 | 65,51 |
| ADRIANO PIRES SANTIAGO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 59,15 | 62,11 |
| ADRIANO SOARES DIAS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 52,22 | 54,83 |
| ADRIANO SOUZA NUNES | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 59,15 | 62,11 |
| ADRIANO SOUZA NUNES | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 122,56 | 128,69 |
| ADRIANO SOUZA NUNES | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 74,87 | 78,61 |
| ADRILMARCOS DO CONSELHO CARMEZIM | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 203,36 | 213,53 |
| ADRILMARCOS DO CONSELHO CARMEZIM | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 112,30 | 117,92 |
| ADSON ALVES SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 135,65 | 142,43 |
| ADSON ALVES SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 85,01 | 89,26 |
| ADSON ALVES SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 74,87 | 78,61 |
| ADVALDO DE SOUZA SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 142,79 | 149,93 |
| ADVALDO DE SOUZA SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 142,79 | 149,93 |
| ADVALDO DE SOUZA SANTOS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 142,79 | 149,93 |
| ADVALDO SILVA DE AQUINO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 43,79 | 45,98 |
| AELSON NUNES SOARES | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 38,75 | 40,69 |
| AELSON NUNES SOARES | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 43,67 | 45,85 |
| AFINCO DESIGN LTDA - ME | 31/12/2025 | 30/05/2025 | 626,46 | 732,96 |
| AFONSO AQUINO DE FRANCA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 168,12 | 176,53 |
| AFONSO AQUINO DE FRANCA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 223,14 | 234,30 |
| AFONSO AQUINO DE FRANCA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 93,58 | 98,26 |
| AFONSO AQUINO DE FRANCA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 93,58 | 98,26 |
| AFONSO DA SILVA CUNHA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 194,75 | 204,49 |
| AFONSO DA SILVA CUNHA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 634,85 | 666,59 |
| AFONSO DA SILVA CUNHA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 62,39 | 65,51 |
| AFONSO DA SILVA CUNHA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 155,96 | 163,76 |
| AFRA GLEICE VIVALDO DANTAS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 185,08 | 194,33 |
| AFRA GLEICE VIVALDO DANTAS | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 93,58 | 98,26 |
| AFRA MARIA DE OLIVEIRA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 55,20 | 57,96 |
| AFRA MARIA DE OLIVEIRA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 56,14 | 58,95 |
| AFRANIO DE FREITAS BISPO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 65,05 | 68,30 |
| AFRANIO DE FREITAS BISPO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 59,15 | 62,11 |
| AFRANIO DE FREITAS BISPO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 59,15 | 62,11 |
| AG TPJ PATRIMONIAL LTDA | 31/12/2025 | 30/05/2025 | 2.714,66 | 3.176,16 |
| AGAILTON DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 154,25 | 161,96 |
| AGAILTON DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 224,65 | 235,88 |
| AGAILTON DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 93,58 | 98,26 |
| AGAILTON DE SANTANA | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 137,24 | 144,10 |
| AGAMENON FELIX ELPIDIO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 264,43 | 277,65 |
| AGAMENON FELIX ELPIDIO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 368,23 | 386,64 |
| AGAMENON FELIX ELPIDIO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 255,52 | 268,30 |
| AGAMENON FELIX ELPIDIO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 208,80 | 219,24 |
| AGAMENON FELIX ELPIDIO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 93,58 | 98,26 |
| AGAMENON FELIX ELPIDIO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 112,30 | 117,92 |
| AGAMENON FELIX ELPIDIO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 74,87 | 78,61 |
| AGAMENON FELIX ELPIDIO | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 87,34 | 91,71 |
